Statistiques
Les statistiques affichées sur cette page sont mises à jour au fur et à mesure que des changements sont apportés à la base de données (ajouts et retraits de permis). Elles correspondent donc tout à fait au nombre de permis actifs au moment où vous les consultez.
| Répartition des titulaires* de permis par catégorie de permis | ||
| Courtier immobilier | 11702 | |
| Courtier immobilier agréé | 3589 | |
| Courtier hypothécaire | 449 | |
| Agence immobilière | 1358 | |
| Agence hypothécaire | 41 | |
| Total | 17139 | |
* Excluant les titulaires de permis dont le permis est suspendu.
| Répartition des titulaires de permis par région administrative | |||
| Courtiers | Agences | Total | |
| 01 - Bas Saint-Laurent | 107 | 9 | 116 |
| 02 - Saguenay-Lac-Saint-Jean | 207 | 13 | 220 |
| 03 - Capitale-Nationale | 1212 | 130 | 1342 |
| 04 - Mauricie | 177 | 11 | 188 |
| 05 - Estrie | 362 | 45 | 407 |
| 06 - Montréal | 6302 | 540 | 6842 |
| 07 - Outaouais | 480 | 45 | 525 |
| 08 - Abitibi-Témiscamingue | 57 | 7 | 64 |
| 09 - Côte-Nord | 43 | 5 | 48 |
| 11 - Gaspésie-îles-de-la-Madeleine | 10 | 2 | 12 |
| 12 - Chaudière-Appalaches | 199 | 26 | 225 |
| 13 - Laval | 1988 | 104 | 2092 |
| 14 - Lanaudière | 625 | 53 | 678 |
| 15 - Laurentides | 1189 | 123 | 1312 |
| 16 - Montérégie | 2666 | 271 | 2937 |
| 17 - Centre-du-Québec | 117 | 16 | 133 |
| Total | 15741 | 1400 | 17141 |
| Répartition des titulaires de permis sous franchise* | |||
| Courtiers | Agences | Total | |
| CENTURY 21 | 694 | 36 | 730 |
| COLLIERS INTERNATIONAL (QUEBEC) INC. | 21 | 2 | 23 |
| EXIT | 33 | 6 | 39 |
| GROUPE CONSEIL HYPOTHÈQUE G.C.H. INC. | 1 | 1 | 2 |
| GROUPE SUTTON | 2170 | 50 | 2220 |
| HYPOTHECA COURTIER HYPOTHÉCAIRE | 207 | 8 | 215 |
| LE PERMANENT | 4 | 2 | 6 |
| MULTI-PRETS HYPOTHEQUES | 415 | 11 | 426 |
| RE/MAX | 3490 | 220 | 3710 |
| ROYAL LEPAGE | 1534 | 70 | 1604 |
| TRANS-ACTION | 4 | 1 | 5 |
| VENDIRECT | 113 | 3 | 116 |
| VIA CAPITALE | 1190 | 60 | 1250 |
| Total | 9876 | 470 | 10346 |
* Le franchiseur est l'entreprise qui accorde à au moins un courtier immobilier agréé franchisé le droit d'utiliser et d'exploiter sa marque de commerce et son système, selon les termes et modalités d'un contrat de franchise.
| Agences agissant de façon indépendante | |||
| Courtiers | Agences | Total | |
| PROPRIO DIRECT | 596 | 1 | 597 |
| L'EXPERT IMMOBILIER P.M. ENR. | 493 | 1 | 494 |
| LIBRES-SERVICES IMMOBILIERS INC. | 141 | 1 | 142 |
| SOTHEBY'S INTERNATIONAL REALTY QUÉBEC ® | 79 | 1 | 80 |
| GROUPE IMMOBILIER LONDONO INC. / LONDONO REALTY GROUP INC. | 76 | 1 | 77 |
| INTELLIGENCE HYPOTHÉCAIRE | 71 | 1 | 72 |
| ROYAL DE MONTRÉAL 2010 INC. / MONTREAL ROYAL 2010 INC. | 70 | 1 | 71 |
| PLANIPRÊT | 69 | 1 | 70 |
| LES IMMOBILIERS RAMIER INC. / RAMIER REALTY INC. | 68 | 1 | 69 |
| RÉSEAU IMMOBILIER ADRESZ / ADRESZ REAL ESTATE NETWORK | 66 | 1 | 67 |
| LES IMMEUBLES CHARISMA INC. | 50 | 1 | 51 |
| ÉQUIPE NOUVELLE DEMEURE INC. | 49 | 1 | 50 |
| LES IMMEUBLES M W INC. | 39 | 1 | 40 |
| CUSHMAN & WAKEFIELD | 38 | 1 | 39 |
| GROUPE GO IMMO INC. | 37 | 1 | 38 |
| CBRE LIMITÉE / CBRE LIMITED | 32 | 1 | 33 |
| LES IMMEUBLES LES ASSOCIÉS INC. | 32 | 1 | 33 |
| SERVICES IMMOBILIERS D'ICI INC. | 30 | 1 | 31 |
| NAI COMMERCIAL | 29 | 1 | 30 |
| DEVENCORE LTEE. / DEVENCORE LTD. | 29 | 1 | 30 |
| IMMOBILIER-ESTRIE INC. | 29 | 1 | 30 |
| MCGILL IMMOBILIER INC. / MCGILL REAL ESTATE INC. | 29 | 1 | 30 |
| GROUPE MACKAY | 28 | 1 | 29 |
| ZONE | 27 | 1 | 28 |
| PROFUSION IMMOBILIER INC. / PROFUSION REALTY INC. | 26 | 1 | 27 |
| VERICO GROUPE CONSEIL HYPOTHÈQUE GCH | 25 | 1 | 26 |
| IMMEUBLES STUART INC. | 25 | 1 | 26 |
| ABITATIONS SERVICES IMMOBILIERS INC. | 24 | 1 | 25 |
| BEAU/LIEU 2010 LTÉE | 24 | 1 | 25 |
| EXPANSION IMMO | 24 | 1 | 25 |
| SIGNATURE IMMOBILIÈRE INC. | 24 | 1 | 25 |
| IMMEUBLE PRO-PLUS INC. | 23 | 1 | 24 |
| MON 1ER SERVICES IMMOBILIERS INC. | 22 | 1 | 23 |
| LE GROUPE IMMOBILIER VANTAGE / VANTAGE REALTY GROUP | 21 | 1 | 22 |
| CENTRES HYPOTHÉCAIRES DOMINION - CENTRE OUEST / DOMINION LENDING CENTRES - CENTRE OUEST | 21 | 1 | 22 |
| CENTOR | 21 | 1 | 22 |
| GROUPE ACTION RIVE-NORD INC. | 21 | 1 | 22 |
| STELLIUM AGENCE IMMOBILIÈRE / STELLIUM REAL ESTATE AGENCY | 21 | 1 | 22 |
| EXCEL IMMOBILIER INC. | 20 | 1 | 21 |
| VERICO IMERIS AGENCE HYPOTHÉCAIRE / VERICO IMERIS MORTGAGE AGENCY | 20 | 1 | 21 |
| LES IMMEUBLES IMAGINE INC. / IMAGINE REALTIES INC. | 20 | 1 | 21 |
| Autres agences indépendantes | 2868 | 983 | 3851 |
| Total | 5457 | 1024 | 6481 |
* Qui ont 20 courtiers immobiliers et plus à leur emploi.