Frais et dépenses
On retrouve dans cette section le montant total des frais de participation à une activité de formation, un colloque ou un congrès, remboursés au personnel par lʼOACIQ (taxes incluses). L’information est fournie sur une base trimestrielle.
| Trimestre | Total |
|---|---|
| Juillet à septembre 2025 | 12 954.50$ |
| Avril à juin 2025 | 22 778.61 $ |
| Janvier à mars 2025 | 33 350.20 $ |
| Octobre à décembre 2024 | 54 437.86 $ |
| Juillet à septembre 2024 | 26 819.71 $ |
| Avril à juin 2024 | 102 655,39 $ |
| Janvier à mars 2024 | 41 332,02 $ |
| Octobre à décembre 2023 | 29 162,99 $ |
| Juillet à septembre 2023 | 29 289,53 $ |
| Avril à juin 2023 | 27 363,46 $ |
| Janvier à mars 2023 | 29 220,91 $ |
| Octobre à décembre 2022 | 34 649,25 $ |
| Juillet à septembre 2022 | 6 235,47 $ |
| Avril à juin 2022 | 7 584,94 $ |
| Janvier à mars 2022 | 26 990,97 $ |
| Octobre à décembre 2021 | 28 194,23 $ |
| Juillet à septembre 2021 | 16 563,59 $ |
| Avril à juin 2021 | 65 445,73 $ |
| Janvier à mars 2021 | 18 397,90 $ |
| Octobre à décembre 2020 | 43 052,79 $ |
| Juillet à septembre 2020 | 1 214,39 $ |
| Avril à juin 2020 | 2 520,00 $ |
| Janvier à mars 2020 | 15 367,70 $ |
| Octobre à décembre 2019 | 75 570,99 $ |
| Juillet à septembre 2019 | 53 338,20 $ |
| Avril à juin 2019 | 30 299,99 $ |
| Janvier à mars 2019 | 11 497,93 $ |
| Octobre à décembre 2018 | 63 473,58 $ |
- Numéro de référence
- 202751
- Dernière mise à jour
- 5 août 2025