Tableaux comparatifs des référentiels de compétences
1. Comparatif des référentiels de compétences en courtage immobilier résidentiel
| Compétences | Ancien référentiel | Nouveau référentiel |
|---|---|---|
| Agir de façon éthique et responsable dans sa pratique du courtage | 1 | Compétence transversale* |
| Gérer ses activités professionnelles dans le domaine de l’immobilier | 2 | 1 |
| Recourir aux règles de droit générales et particulières dans les opérations de courtage | 3 | 2 |
| Estimer la qualité et les différents éléments de construction d’un immeuble | 4 | 3 |
| Estimer la valeur marchande d’un immeuble résidentiel | 5 | 4 |
| Effectuer les opérations de courtage relatives à la vente, l’achat, la location ou l’échange d’un immeuble résidentiel (moins de 5 logements) | 6 | 5 |
| Distinguer les principes de base en matière de crédit hypothécaire | 7 | 6 |
*La compétence «Agir de façon éthique et responsable dans sa pratique du courtage» est démontrée à travers les réponses de l’ensemble des questions d’examen.
2. Différents parcours de candidats à l’examen en courtage immobilier résidentiel
| Programme suivi | Examen | Lettre de résultats selon le référentiel de compétences |
|---|---|---|
| Programme de formation de base en courtage immobilier résidentiel débuté AVANT le 1er juin 2025 (ancien) | Examen avant le 1er janvier 2026 |
Tableau des résultats selon l’ancien référentiel de compétences
|
| Examen le ou après le 1er janvier 2026 | Tableau des résultats selon le nouveau référentiel de compétences | |
| Programme de formation de base en courtage immobilier résidentiel débuté LE ou APRÈS le 1er juin 2025 (renouvelé) | Examen avant le 1er janvier 2026 | Tableau des résultats selon l’ancien référentiel de compétences |
| Examen le ou après le 1er janvier 2026 |
Tableau des résultats selon le nouveau référentiel de compétences
|
3. Synthèse des résultats selon la date de l’examen en courtage immobilier résidentiel (avant/après 1er janvier 2026)
Synthèse des résultats - courtage immobilier résidentiel pour examen passé AVANT le 1er janvier 2026
| Compétences selon l'ancien référentiel de compétences | Statut |
|---|---|
| 1- Agir de façon éthique et responsable dans sa pratique du courtage | Réussite |
| 2- Gérer ses activités professionnelles dans le domaine de l'immobilier | Réussite |
| 3- Recourir aux règles de droit générales et particulières dans les opérations de courtage résidentiel | Réussite |
| 4- Estimer la qualité et les différents éléments de construction d'un immeuble résidentiel | Réussite |
| 5- Estimer la valeur marchande d'un immeuble résidentiel | Réussite |
| 6- Effectuer les opérations de courtage relatives à la vente, l'achat, la location ou l'échange d'un immeuble résidentiel (moins de 5 logements) | Réussite |
| 7- Distinguer les principes de base en matière de crédit hypothécaire | Réussite |
| RÉSULTAT GLOBAL | RÉUSSITE |
Synthèse des résultats - courtage immobilier résidentiel pour un examen passé APRÈS le 1er janvier 2026
| Compétence selon le nouveau référentiel de compétences | Statut |
|---|---|
| 1- Gérer ses activités professionnelles dans le domaine de l'immobilier | Réussite |
| 2- Recourir aux règles de droit générales et particulières dans les opérations de courtage résidentiel | Réussite |
| 3- Estimer la qualité et les différents éléments de construction d'un immeuble résidentiel | Réussite |
| 4- Estimer la valeur marchande d'un immeuble résidentiel | Réussite |
| 5- Effectuer les opérations de courtage relatives à la vente, l'achat, la location ou l'échange d'un immeuble résidentiel (moins de 5 logements) | Réussite |
| 6- Distinguer les principes de base en matière de crédit hypothécaire | Réussite |
| RÉSULTAT GLOBAL | RÉUSSITE |
- Numéro de référence
- 300267
- Dernière mise à jour
- 29 mai 2025